Verified Tipster: Bet Tutor

Tipster's Details

Bet Tutor
BetTutor.com | Since 13/4/2016

Bet Tutor is a real professional betting tipsters website based in Singapore. Actively sourced by 4 team experts from Thailand, Indonesia, Hong Kong and China with big underground networks throughout Asia. Our team of professional betting tipsters is presently among the most significant as well as the only site to be supplying regularly accurate football tips. Moreover our team is considered as one of the most experienced and also successful betting tipsters in Asia.
Total verified tips: 1867
Total win tips: 1840
Total lose tips: 21
Total void tips: 6
Average odds: 3.8
Highest odds: 11.5
Lowest odds: 1.99
Total stakes: 186.700,00
Profits made: +489.205,00


Subscribe to Tipster



1840 21 6
WIN LOST VOID

+489.205,00 262.03%
Profits ROI(%)

Tipster's Verified Record

You can refine the tips with the filters below or you can use the "Search" field to check specific records. The table tips can be sorted by clicking in any column header.


Sport Date Match Bet Type Tip Odds Score Stake Profits Success
28/2/2024 Inter - Atalanta Asian Handicap -1.5 1 2.82 4-0 100 +182
27/2/2024 AVS - Academico Viseu Asian Handicap -1.5 1 4.02 2-0 100 +302
26/2/2024 Caen - Angers Asian Handicap -0.5 1 2.63 2-0 100 +163
25/2/2024 Dortmund - Hoffenheim Asian Handicap +0.5 2 6.10 2-3 100 +510
24/2/2024 Sassuolo - Empoli Asian Handicap +0.5 2 3.40 2-3 100 +240
23/2/2024 Bologna - Verona Asian Handicap -1.5 1 3.05 2-0 100 +205
22/2/2024 Torino - Lazio Asian Handicap +0.5 2 3.01 0-2 100 +201
21/2/2024 Teplice - Sigma Olomouc Asian Handicap -1.5 1 5.10 2-0 100 +410
20/2/2024 Southampton - Hull Asian Handicap +0.5 2 6.00 1-2 100 +500
19/2/2024 Dep. Riestra - Atl. Tucuman Asian Handicap -0.5 1 3.30 1-0 100 +230
18/2/2024 Strasbourg - Lorient Asian Handicap +0.5 2 4.90 1-3 100 +390
17/2/2024 Atl. Madrid - Las Palmas Asian Handicap -2.5 1 4.60 5-0 100 +360
16/2/2024 FC Koln - Werder Bremen Asian Handicap +0.5 2 3.06 0-1 100 +206
15/2/2024 Sturm Graz - Slovan Bratislava Asian Handicap -1.5 1 3.37 4-1 100 +237
14/2/2024 PSG - Real Sociedad Asian Handicap -1.5 1 3.45 2-0 100 +245
13/2/2024 Gil Vicente - Vizela Asian Handicap +0.5 2 4.10 0-1 100 +310
12/2/2024 St Etienne - Troyes Asian Handicap -1.5 1 3.25 5-0 100 +225
11/2/2024 Heerenveen - Ajax Asian Handicap -0.5 1 3.55 3-2 100 +255
10/2/2024 Werder Bremen - Heidenheim Asian Handicap +0.5 2 4.36 1-2 100 +336
9/2/2024 Estrela - Portimonense Asian Handicap -1.5 1 4.10 3-0 100 +310
8/2/2024 KuPS - VPS Asian Handicap -1.5 1 3.26 5-0 100 +226
7/2/2024 Atl. Madrid - Ath Bilbao Asian Handicap +0.5 2 4.42 0-1 100 +342
6/2/2024 Nijmegen - Den Haag Asian Handicap -1.5 1 2.78 3-0 100 +178
5/2/2024 Zaragoza - Gijon Asian Handicap -1.5 1 5.40 3-0 100 +440
4/2/2024 Chelsea - Wolves Asian Handicap +0.5 2 5.75 2-4 100 +475
3/2/2024 Mainz - Werder Bremen Asian Handicap +0.5 2 3.80 0-1 100 +280
2/2/2024 Palermo - Bari Asian Handicap -1.5 1 3.15 3-0 100 +215
1/2/2024 Lausanne Ouchy - Luzern Asian Handicap +1.5 2 3.79 0-3 100 +279
31/1/2024 Pereira - Dep. Pasto Asian Handicap +0.5 2 5.30 0-1 100 +430
30/1/2024 Luton - Brighton Asian Handicap -0.5 1 4.21 4-0 100 +321
29/1/2024 Getafe - Granada CF Asian Handicap -1.5 1 3.65 2-0 100 +265
28/1/2024 Sivasspor - Besiktas Asian Handicap -0.5 1 3.28 1-0 100 +228
27/1/2024 St Etienne - Amiens Asian Handicap +0.5 2 4.29 0-1 100 +329
26/1/2024 Lyon - Rennes Asian Handicap +0.5 2 2.95 2-3 100 +195
25/1/2024 Samsunspor - Kayserispor Asian Handicap -1.5 1 3.25 2-0 100 +225
24/1/2024 Panathinaikos - Atromitos Asian Handicap -0.5 2 3.85 1-2 100 +285
23/1/2024 Braga - Sporting CP Asian Handicap -0.5 1 4.20 1-0 100 +320
22/1/2024 Kayserispor - Istanbulspor AS Asian Handicap +0.5 2 5.10 0-1 100 +410
21/1/2024 Empoli - Monza Asian Handicap -0.5 1 2.83 3-0 100 +183
20/1/2024 Stoke - Birmingham Asian Handicap +0.5 2 4.05 1-2 100 +305
19/1/2024 Inter - Lazio Asian Handicap -1.5 1 2.99 3-0 100 +199
18/1/2024 Napoli - Fiorentina Asian Handicap -0.5 1 2.72 3-0 100 +172
17/1/2024 Valencia - Celta Vigo Asian Handicap +0.5 2 4.00 1-3 100 +300
16/1/2024 Juventus - Sassuolo Asian Handicap -2.5 1 4.20 3-0 100 +320
15/1/2024 Atalanta - Frosinone Asian Handicap -2.5 1 3.90 5-0 100 +290
14/1/2024 B. Monchengladbach - Stuttgart Asian Handicap -0.5 1 3.82 3-1 100 +282
13/1/2024 Las Palmas - Villarreal Asian Handicap -1.5 1 5.70 3-0 100 +470
12/1/2024 Hull - Norwich Asian Handicap +0.5 2 3.07 1-2 100 +207
11/1/2024 Barcelona - Osasuna Asian Handicap -1.5 1 2.32 2-0 100 +132
10/1/2024 Vizela - Arouca Asian Handicap -0.5 1 3.46 1-0 100 +246
9/1/2024 Maccabi Yavne - Ihud Bnei Shfaram Asian Handicap -0.5 1 3.53 4-0 100 +253
8/1/2024 Moreirense - Casa Pia Asian Handicap +0.5 2 5.50 1-4 100 +450
7/1/2024 Eibar - Ath Bilbao Asian Handicap +1.5 2 3.48 0-3 100 +248
6/1/2024 Sassuolo - Fiorentina Asian Handicap -0.5 1 3.49 1-0 100 +249
5/1/2024 Boavista - FC Porto Asian Handicap +0.5 1 3.07 1-1 100 +207
4/1/2024 Atromitos - Kifisia Asian Handicap -1.5 1 4.38 3-0 100 +338
3/1/2024 PAOK - OFI Crete Asian Handicap -2.5 1 3.45 4-0 100 +245
2/1/2024 AC Milan - Cagliari Asian Handicap -1.5 1 2.81 4-1 100 +181
1/1/2024 Swansea - West Brom Asian Handicap -0.5 1 3.35 1-0 100 +235
31/12/2023 Tottenham - Bournemouth Asian Handicap -1.5 1 2.90 3-1 100 +190
30/12/2023 Estoril - SC Farense Asian Handicap -1.5 1 3.52 4-0 100 +252
29/12/2023 Preston - Sheffield Wed Asian Handicap +0.5 2 3.71 0-1 100 +271
28/12/2023 Arsenal - West Ham Asian Handicap +0.5 2 10.00 0-2 100 +900
27/12/2023 Brentford - Wolves Asian Handicap +0.5 2 3.45 1-4 100 +245
26/12/2023 Genk - Antwerp Asian Handicap -1.5 1 5.25 3-0 100 +425
24/12/2023 Wolves - Chelsea Asian Handicap -0.5 1 3.31 2-1 100 +231
23/12/2023 Fulham - Burnley Asian Handicap +0.5 2 5.00 0-2 100 +400
22/12/2023 Sassuolo - Genoa Asian Handicap +0.5 2 3.14 1-2 100 +214
21/12/2023 Huesca - FC Cartagena SAD Asian Handicap -1.5 1 5.00 3-0 100 +400
20/12/2023 KV Mechelen - St. Liege Asian Handicap -1.5 1 5.80 3-0 100 +480
19/12/2023 Rayo Vallecano - Valencia Asian Handicap +0.5 2 3.63 0-1 100 +263
18/12/2023 Iraklis 1908 - Makedonikos Asian Handicap -1.5 1 4.75 5-1 100 +375
17/12/2023 Lorient - Strasbourg Asian Handicap +0.5 2 3.26 1-2 100 +226
16/12/2023 Mainz - Heidenheim Asian Handicap +0.5 2 4.60 0-1 100 +360
15/12/2023 Nottingham - Tottenham Asian Handicap +1.5 2 2.86 0-2 100 +186
14/12/2023 Aberdeen - Eintracht Frankfurt Asian Handicap -0.5 1 6.25 2-0 100 +525
13/12/2023 Newcastle - AC Milan Asian Handicap +0.5 2 3.90 1-2 100 +290
12/12/2023 Huddersfield - Preston Asian Handicap +0.5 2 2.85 1-3 100 +185
11/12/2023 Cagliari - Sassuolo Asian Handicap -0.5 1 2.57 2-1 100 +157
10/12/2023 BW Linz - Tirol Asian Handicap +0.5 2 3.44 1-2 100 +244
9/12/2023 Manchester Utd - Bournemouth Asian Handicap +0.5 2 4.60 0-3 100 +360
8/12/2023 Wehen - Braunschweig Asian Handicap +0.5 2 3.21 1-3 100 +221
7/12/2023 Tottenham - West Ham Asian Handicap +0.5 2 4.80 1-2 100 +380
6/12/2023 Saarbrucken - Eintracht Frankfurt Asian Handicap -0.5 1 5.50 2-0 100 +450
5/12/2023 Magdeburg - Dusseldorf Asian Handicap +0.5 2 3.15 1-2 100 +215
4/12/2023 AEL Limassol - Aris Asian Handicap +1.5 2 3.02 0-4 100 +202
3/12/2023 Mainz - Freiburg Asian Handicap +0.5 2 3.33 0-1 100 +233
2/12/2023 Burnley - Sheffield Utd Asian Handicap -1.5 1 3.22 5-0 100 +222
1/12/2023 Chaves - Vizela Asian Handicap -0.5 1 2.93 2-1 100 +193
30/11/2023 Freiburg - Olympiacos Piraeus Asian Handicap -1.5 1 3.17 5-0 100 +217
29/11/2023 Arsenal - Lens Asian Handicap -2.5 1 4.04 6-0 100 +304
28/11/2023 AC Milan - Dortmund Asian Handicap +0.5 2 3.65 1-3 100 +265
27/11/2023 FC Rapid Bucuresti - U. Cluj Asian Handicap +0.5 2 4.20 2-3 100 +320
26/11/2023 Montpellier - Brest Asian Handicap +0.5 2 3.33 1-3 100 +233
25/11/2023 Wolfsburg - RB Leipzig Asian Handicap -0.5 1 3.70 2-1 100 +270
24/11/2023 Jong Utrecht - De Graafschap Asian Handicap -0.5 1 3.95 2-0 100 +295
23/11/2023 Palestino - Evertona Asian Handicap +0.5 2 4.21 0-2 100 +321
22/11/2023 Boca Juniors - Estudiantes L.P. Asian Handicap +0.5 2 3.33 2-3 100 +233
21/11/2023 Comoros - Ghana Asian Handicap -0.5 1 3.90 1-0 100 +290
20/11/2023 Northern Ireland - Denmark Asian Handicap -0.5 1 5.84 2-0 100 +484
19/11/2023 Liverpool M. - Racing Montevideo Asian Handicap +0.5 2 5.50 2-3 100 +450
18/11/2023 Amorebieta - Tenerife Asian Handicap -0.5 1 3.15 2-0 100 +215
17/11/2023 Finland - Northern Ireland Asian Handicap -1.5 1 5.20 4-0 100 +420
16/11/2023 Azerbaijan - Sweden Asian Handicap -0.5 1 6.75 3-0 100 +575
15/11/2023 Israel - Switzerland Asian Handicap +0.5 1 2.90 1-1 100 +190
14/11/2023 Burton - Port Vale Asian Handicap +0.5 2 2.86 0-2 100 +186
13/11/2023 UTA Arad - Otelul Asian Handicap +0.5 2 3.15 2-4 100 +215
12/11/2023 BW Linz - LASK Asian Handicap -0.5 1 4.67 2-0 100 +367
11/11/2023 Wolves - Tottenham Asian Handicap -0.5 1 3.22 2-1 100 +222
10/11/2023 Warta Poznan - Puszcza Asian Handicap +0.5 2 4.14 0-2 100 +314
9/11/2023 AEK Athens FC - Marseille Asian Handicap +0.5 2 2.80 0-2 100 +180
8/11/2023 America MG - Coritiba Asian Handicap +0.5 2 4.65 0-3 100 +365
7/11/2023 AC Milan - PSG Asian Handicap -0.5 1 3.02 2-1 100 +202
6/11/2023 Tottenham - Chelsea Asian Handicap +0.5 2 3.15 1-4 100 +215
5/11/2023 Hacken - Malmo FF Asian Handicap -0.5 1 3.40 4-2 100 +240
4/11/2023 Mainz - RB Leipzig Asian Handicap -0.5 1 4.75 2-0 100 +375
3/11/2023 Darmstadt - Bochum Asian Handicap +0.5 2 3.12 1-2 100 +212
2/11/2023 Villanovense - UD Ibiza Asian Handicap -0.5 1 3.84 2-1 100 +284
1/11/2023 Ursaria - Cayon Asian Handicap +0.5 2 5.00 1-2 100 +400
31/10/2023 Salernitana - Sampdoria Asian Handicap -1.5 1 3.23 4-0 100 +223
30/10/2023 Lazio - Fiorentina Asian Handicap -0.5 1 2.35 1-0 100 +135
29/10/2023 West Ham - Everton Asian Handicap +0.5 2 3.59 0-1 100 +259
28/10/2023 Almeria - Las Palmas Asian Handicap +0.5 2 3.40 1-2 100 +240
27/10/2023 LKS Lodz - Gornik Zabrze Asian Handicap +0.5 2 3.02 0-5 100 +202
26/10/2023 Vasco - Internacional Asian Handicap +0.5 2 3.82 1-2 100 +282
25/10/2023 Birmingham - Hull Asian Handicap +0.5 2 3.00 0-2 100 +200
24/10/2023 Benfica - Real Sociedad Asian Handicap +0.5 2 3.50 0-1 100 +250
23/10/2023 Karagumruk - Adana Demirspor Asian Handicap -0.5 1 3.23 2-0 100 +223
22/10/2023 Nantes - Montpellier Asian Handicap -0.5 1 3.12 2-0 100 +212
21/10/2023 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt Asian Handicap +0.5 2 3.74 1-3 100 +274
20/10/2023 FC Emmen - Den Haag Asian Handicap +0.5 2 3.06 2-3 100 +206
19/10/2023 Palmeiras - Atletico-MG Asian Handicap +0.5 2 5.40 0-2 100 +440
18/10/2023 Plaza Colonia - Wanderers Asian Handicap -0.5 1 2.81 1-0 100 +181
17/10/2023 Finland - Kazakhstan Asian Handicap +0.5 2 6.75 1-2 100 +575
16/10/2023 Defensa y Justicia - Belgrano Asian Handicap +0.5 2 3.89 0-2 100 +289
15/10/2023 Leganes - Amorebieta Asian Handicap -1.5 1 3.71 6-0 100 +271
14/10/2023 Mikkeli - SJK Akatemia Asian Handicap +0.5 2 3.91 1-4 100 +291
13/10/2023 Estonia - Azerbaijan Asian Handicap +0.5 2 3.58 0-2 100 +258
12/10/2023 Croatia - Turkey Asian Handicap +0.5 2 6.00 0-1 100 +500
11/10/2023 Pradejon - Atletico de Lugones Asian Handicap +0.5 2 5.00 1-2 100 +400
10/10/2023 Carlisle - Nottingham U21 Asian Handicap +0.5 2 5.55 0-2 100 +455
9/10/2023 Barracas Central - Colon Santa Fe Asian Handicap -0.5 1 2.70 2-1 100 +170
8/10/2023 Villarreal - Las Palmas Asian Handicap +0.5 2 5.40 1-2 100 +440
7/10/2023 Augsburg - Darmstadt Asian Handicap +0.5 2 4.58 1-2 100 +358
6/10/2023 Albacete - Levante Asian Handicap +0.5 2 4.03 0-2 100 +303
5/10/2023 Rakow - Sturm Graz Asian Handicap +0.5 2 3.12 0-1 100 +212
4/10/2023 Antwerp - Shakhtar Donetsk Asian Handicap +0.5 2 4.42 2-3 100 +342
3/10/2023 Union Berlin - Braga Asian Handicap +0.5 2 4.13 2-3 100 +313
2/10/2023 Sassuolo - Monza Asian Handicap +0.5 2 3.39 0-1 100 +239
1/10/2023 Arouca - Chaves Asian Handicap +0.5 2 4.05 0-2 100 +305
30/9/2023 Aston Villa - Brighton Asian Handicap -1.5 1 4.60 6-1 100 +360
29/9/2023 Kawasaki Frontale - Albirex Niigata Asian Handicap +0.5 2 4.39 2-3 100 +339
28/9/2023 Fenerbahce - Basaksehir Asian Handicap -2.5 1 3.70 4-0 100 +270
27/9/2023 Aston Villa - Everton Asian Handicap +0.5 2 4.50 1-2 100 +350
26/9/2023 Ipswich - Wolves Asian Handicap -0.5 1 2.73 3-2 100 +173
25/9/2023 Varnamo - Sirius Asian Handicap +0.5 2 2.75 0-1 100 +175
24/9/2023 Chelsea - Aston Villa Asian Handicap +0.5 2 4.25 0-1 100 +325
23/9/2023 Kyoto - Sanfrecce Hiroshima Asian Handicap -0.5 1 4.50 1-0 100 +350
22/9/2023 Honka - VPS Asian Handicap +0.5 2 3.38 0-3 100 +238
21/9/2023 Zrinjski - AZ Alkmaar Asian Handicap -0.5 1 5.80 4-3 100 +480
20/9/2023 Benfica - Salzburg Asian Handicap +0.5 2 6.75 0-2 100 +575
19/9/2023 Southampton - Ipswich Asian Handicap +0.5 2 3.24 0-1 100 +224
18/9/2023 Sampdoria - Cittadella Asian Handicap +0.5 2 3.57 1-2 100 +257
17/9/2023 Reims - Brest Asian Handicap +0.5 2 4.20 1-2 100 +320
16/9/2023 Manchester Utd - Brighton Asian Handicap +0.5 2 3.65 1-3 100 +265
15/9/2023 Pacos Ferreira - Leixoes Asian Handicap +0.5 2 5.60 1-2 100 +460
14/9/2023 Coritiba - Bahia Asian Handicap +0.5 2 3.00 2-4 100 +200
13/9/2023 Flamengo RJ - Athletico-PR Asian Handicap +0.5 2 5.30 0-3 100 +430
12/9/2023 Sweden - Austria Asian Handicap +0.5 2 2.95 1-3 100 +195
11/9/2023 Iceland - Bosnia Herzegovina Asian Handicap -0.5 1 2.90 1-0 100 +190
10/9/2023 Albania - Poland Asian Handicap -0.5 1 3.49 2-0 100 +249
9/9/2023 Burgos CF - Eibar Asian Handicap -0.5 1 3.33 1-0 100 +233
8/9/2023 Georgia - Spain Asian Handicap +2.5 2 3.87 1-7 100 +287
7/9/2023 Slovenia - Northern Ireland Asian Handicap -1.5 1 4.42 4-2 100 +342
6/9/2023 Deportes Tolima - Pereira Asian Handicap +0.5 2 4.14 2-3 100 +314
5/9/2023 Crawley - Charlton Asian Handicap -0.5 1 3.55 4-3 100 +255
4/9/2023 Once Caldas - Huila Asian Handicap +0.5 2 7.00 1-2 100 +600
3/9/2023 Varberg - Brommapojkarna Asian Handicap -0.5 1 3.81 4-3 100 +281
2/9/2023 Middlesbrough - QPR Asian Handicap +0.5 2 5.85 0-2 100 +485
1/9/2023 Odense - Vejle Asian Handicap +0.5 2 4.10 1-2 100 +310
31/8/2023 Ajax (Ned) - Ludogorets (Bul) Asian Handicap +0.5 2 7.50 0-1 100 +650
30/8/2023 AEK Athens FC (Gre) - Antwerp (Bel) Asian Handicap +0.5 2 5.05 1-2 100 +405
29/8/2023 Birmingham - Cardiff Asian Handicap +0.5 2 3.65 1-3 100 +265
28/8/2023 Getafe - Alaves Asian Handicap -0.5 1 2.61 1-0 100 +161
27/8/2023 Montpellier - Reims Asian Handicap +0.5 2 3.21 1-3 100 +221
26/8/2023 Everton - Wolves Asian Handicap +0.5 2 3.12 0-1 100 +212
25/8/2023 Stal Mielec - Radomiak Radom Asian Handicap -0.5 1 4.00 2-0 100 +300
24/8/2023 Osasuna (Esp) - Club Brugge KV (Bel) Asian Handicap +0.5 2 3.14 1-2 100 +214
23/8/2023 Kristiansund - Sandnes Asian Handicap +0.5 2 4.90 0-1 100 +390
22/8/2023 Al Arabi (Qat) - OKMK (Uzb) Asian Handicap +0.5 2 5.00 0-1 100 +400
21/8/2023 Alaves - Sevilla Asian Handicap -0.5 1 3.45 4-3 100 +245
20/8/2023 Kortrijk - Eupen Asian Handicap +0.5 2 3.30 1-3 100 +230
19/8/2023 Hoffenheim - Freiburg Asian Handicap +0.5 2 3.28 1-2 100 +228
18/8/2023 Avispa Fukuoka - Albirex Niigata Asian Handicap +0.5 2 3.38 0-1 100 +238
17/8/2023 PAOK (Gre) - Hajduk Split (Cro) Asian Handicap -1.5 1 3.95 3-0 100 +295
16/8/2023 Coquimbo - Cobresal Asian Handicap +0.5 2 3.52 0-2 100 +252
15/8/2023 Aris (Cyp) - Rakow (Pol) Asian Handicap +0.5 2 3.11 0-1 100 +211
14/8/2023 Boavista - Benfica Asian Handicap -0.5 1 10.50 3-2 100 +950
13/8/2023 Nijmegen - Excelsior Asian Handicap +0.5 2 6.80 3-4 100 +580
12/8/2023 Stal Mielec - Slask Wroclaw Asian Handicap -0.5 1 3.25 3-1 100 +225
11/8/2023 Braga - Famalicao Asian Handicap +0.5 2 6.75 1-2 100 +575
10/8/2023 Omonia (Cyp) - Midtjylland (Den) Asian Handicap -0.5 1 3.14 1-0 100 +214
9/8/2023 Benfica - FC Porto Asian Handicap -0.5 1 2.77 2-0 100 +177
8/8/2023 Klaksvik (Fai) - Molde (Nor) Asian Handicap -0.5 1 4.85 2-1 100 +385
7/8/2023 Odense - Viborg Asian Handicap +0.5 2 2.92 1-2 100 +192
6/8/2023 Sandefjord - Sarpsborg 08 Asian Handicap -0.5 1 4.30 5-1 100 +330
5/8/2023 Shonan Bellmare - Sanfrecce Hiroshima Asian Handicap -0.5 1 3.15 1-0 100 +215
4/8/2023 Hertha Berlin - Wehen Asian Handicap +0.5 2 5.40 0-1 100 +440
3/8/2023 Aarhus (Den) - Club Brugge KV (Bel) Asian Handicap -0.5 1 3.25 1-0 100 +225
2/8/2023 FC Tokyo - Kumamoto Asian Handicap +0.5 2 3.81 0-2 100 +281
1/8/2023 O. Ljubljana (Slo) - Ludogorets (Bul) Asian Handicap -0.5 1 2.76 2-1 100 +176
31/7/2023 Aarhus - Nordsjaelland Asian Handicap +0.5 2 2.97 1-3 100 +197
30/7/2023 Brondby - Odense Asian Handicap +0.5 2 4.60 1-2 100 +360
29/7/2023 Degerfors - Brommapojkarna Asian Handicap -0.5 1 2.98 2-0 100 +198
28/7/2023 AVS - Vizela Asian Handicap -0.5 1 3.22 1-0 100 +222
27/7/2023 Djurgarden (Swe) - Luzern (Sui) Asian Handicap +0.5 2 3.15 1-2 100 +215
26/7/2023 Sheriff Tiraspol (Mda) - Maccabi Haifa (Isr) Asian Handicap -0.5 1 3.83 1-0 100 +283
25/7/2023 HJK (Fin) - Molde (Nor) Asian Handicap -0.5 1 5.20 1-0 100 +420
24/7/2023 Sirius - Mjallby Asian Handicap +0.5 2 3.30 2-3 100 +230
23/7/2023 Gornik Zabrze - Radomiak Radom Asian Handicap +0.5 2 3.45 0-2 100 +245
22/7/2023 Djurgarden - Elfsborg Asian Handicap +0.5 2 3.27 0-4 100 +227
21/7/2023 Brommapojkarna - Hammarby Asian Handicap -0.5 1 3.05 1-0 100 +205
20/7/2023 Dinamo Batumi (Geo) - KF Tirana (Alb) Asian Handicap +0.5 2 4.15 1-2 100 +315
19/7/2023 Dinamo Tbilisi (Geo) - FC Astana (Kaz) Asian Handicap +0.5 2 3.25 1-2 100 +225
18/7/2023 U. de Deportes (Per) - Corinthians (Bra) Asian Handicap +0.5 2 3.67 1-2 100 +267
17/7/2023 Djurgarden - Malmo FF Asian Handicap -0.5 1 2.57 2-0 100 +157
16/7/2023 AFC Eskilstuna - Brage Asian Handicap -0.5 1 3.25 2-1 100 +225
15/7/2023 FC Hermannstadt - Farul Constanta Asian Handicap +0.5 2 4.78 0-1 100 +378
14/7/2023 Huracan - Talleres Cordoba Asian Handicap +0.5 2 2.75 0-1 100 +175
13/7/2023 Inter Escaldes (And) - Vikingur (Fai) Asian Handicap -0.5 1 2.60 2-1 100 +160
12/7/2023 Yokohama F. Marinos - Machida Asian Handicap +0.5 2 3.21 1-4 100 +221
11/7/2023 FC Ballkani (Kos) - Ludogorets (Bul) Asian Handicap -0.5 1 5.20 2-0 100 +420
10/7/2023 Norrkoping - Halmstad Asian Handicap +0.5 2 3.85 1-2 100 +285
9/7/2023 Stromsgodset - Sarpsborg 08 Asian Handicap -0.5 1 3.35 5-2 100 +235
8/7/2023 KuPS - VPS Asian Handicap +0.5 2 4.50 0-1 100 +350
7/7/2023 Zhejiang Professional - Shanghai Shenhua Asian Handicap +0.5 2 3.33 0-1 100 +233
6/7/2023 Belgrano - Barracas Central Asian Handicap +0.5 2 4.88 0-2 100 +388
5/7/2023 Tigre - Banfield Asian Handicap +0.5 2 3.00 1-2 100 +200
4/7/2023 Lanus - Velez Sarsfieldas Asian Handicap +0.5 2 4.70 0-1 100 +370
3/7/2023 Changchun Yatai - Henan Songshan Longmen Asian Handicap -1.5 1 4.35 3-1 100 +335
2/7/2023 Fenix - Racing Montevideo Asian Handicap -1.5 1 5.80 3-0 100 +480
1/7/2023 Albirex Niigata - Sanfrecce Hiroshima Asian Handicap -0.5 1 3.75 2-0 100 +275
30/6/2023 Cerezo Osaka - Avispa Fukuoka Asian Handicap +0.5 2 3.58 0-1 100 +258
29/6/2023 Beijing Guoan - Shanghai Port Asian Handicap +0.5 2 2.33 1-2 100 +133
28/6/2023 Santa Fe (Col) - Goias (Bra) Asian Handicap +0.5 2 4.90 1-2 100 +390
27/6/2023 Atletic Escaldes (And) - Buducnost (Mne) Asian Handicap +1.5 2 3.10 0-3 100 +210
26/6/2023 Vasco - Cuiaba Asian Handicap -0.5 1 2.29 1-0 100 +129
25/6/2023 Rosenborg - Sarpsborg 08 Asian Handicap +0.5 2 3.19 0-3 100 +219
24/6/2023 Sporting Kansas City - Chicago Fire Asian Handicap +0.5 2 4.60 0-1 100 +360
23/6/2023 Liverpool M. - Nacional Asian Handicap -0.5 1 3.44 3-0 100 +244
22/6/2023 Tigre - Velez Sarsfield Asian Handicap -0.5 1 2.80 2-1 100 +180
21/6/2023 Austin FC - FC Dallas Asian Handicap -1.5 1 4.70 3-0 100 +370
20/6/2023 Japan - Peru Asian Handicap -1.5 1 3.90 4-1 100 +290
19/6/2023 Belarus - Kosovo Asian Handicap -0.5 1 5.25 2-1 100 +425
18/6/2023 Penarol - River Plate Asian Handicap +0.5 2 5.90 1-3 100 +490
17/6/2023 Norway - Scotland Asian Handicap +0.5 2 4.90 1-2 100 +390
16/6/2023 Poland - Germany Asian Handicap -0.5 1 5.10 1-0 100 +410
15/6/2023 Spain - Italy Asian Handicap -0.5 1 2.35 2-1 100 +135
14/6/2023 Los Angeles FC - Houston Dynamo Asian Handicap +0.5 2 5.60 0-1 100 +460
13/6/2023 Colon Santa Fe - Estudiantes L.P. Asian Handicap -0.5 1 3.65 1-0 100 +265
12/6/2023 Germany - Ukraine Asian Handicap -0.5 2 3.40 3-3 100 +240
11/6/2023 Spezia - Verona Asian Handicap +0.5 2 3.16 1-3 100 +216
10/6/2023 Houston Dynamo - Los Angeles FC Asian Handicap -0.5 1 3.22 4-0 100 +222
9/6/2023 Cienciano - Sport Boys Asian Handicap +0.5 2 9.00 0-1 100 +800
8/6/2023 Alaves - Eibar Asian Handicap -1.5 1 5.15 2-0 100 +415
7/6/2023 Oita Trinita - Verspah Oita Asian Handicap +0.5 2 6.05 0-1 100 +505
6/6/2023 Karagumruk - Kasimpasa Asian Handicap -1.5 1 4.40 3-0 100 +340
5/6/2023 Vasco - Flamengo RJ Asian Handicap +1.5 2 3.73 1-4 100 +273
4/6/2023 Stromsgodset - Haugesund Asian Handicap +0.5 2 4.90 1-2 100 +390
3/6/2023 Aalborg - Silkeborg Asian Handicap +0.5 2 3.70 0-1 100 +270
2/6/2023 Wehen - Arminia Bielefeld Asian Handicap -1.5 1 5.60 4-0 100 +460
1/6/2023 Utrecht - Sparta Rotterdam Asian Handicap +0.5 2 4.20 1-2 100 +320
31/5/2023 Al Adalh - Al-Ettifaq Asian Handicap +0.5 2 4.40 0-2 100 +340
30/5/2023 Alanyaspor - Kasimpasa Asian Handicap +0.5 2 3.17 1-3 100 +217
29/5/2023 Brondby - Nordsjaelland Asian Handicap -0.5 1 3.70 5-1 100 +270
28/5/2023 Monza - Lecce Asian Handicap +0.5 2 3.70 0-1 100 +270
27/5/2023 Bochum - Bayer Leverkusen Asian Handicap -0.5 1 4.20 3-0 100 +320
26/5/2023 Annecy - Bordeaux Asian Handicap -0.5 1 5.15 1-0 100 +415
25/5/2023 Manchester Utd - Chelsea Asian Handicap -1.5 1 2.84 4-1 100 +184
24/5/2023 Betis - Getafe Asian Handicap +0.5 2 3.75 0-1 100 +275
23/5/2023 Valladolid - Barcelona Asian Handicap -0.5 1 3.86 3-1 100 +286
22/5/2023 Empoli - Juventus Asian Handicap -0.5 1 5.09 4-1 100 +409
21/5/2023 Lyngby - Odense Asian Handicap +0.5 2 3.27 0-4 100 +227
20/5/2023 Tottenham - Brentford Asian Handicap +0.5 2 3.95 1-3 100 +295
19/5/2023 Sassuolo - Monza Asian Handicap +0.5 2 3.48 1-2 100 +248
18/5/2023 Newcastle - Brighton Asian Handicap -1.5 1 3.05 4-1 100 +205
17/5/2023 Sport Recife - Sao Paulo Asian Handicap +0.5 2 3.13 0-2 100 +213
16/5/2023 Altinordu - Erzurumspor Asian Handicap +0.5 2 4.16 0-1 100 +316
