Verified Tipster: Bet Evolution

Tipster's Details

Bet Evolution
BetEvolution.com | Since 10/2/2016

BetEvolution is the company behind the biggest sportsbook in betting industry and the site was created to provide the most reliable soccer betting tips based on Total Goals. We are widely regarded as the most profitable soccer betting service currently operating on the Internet, dedicated on under/over goals betting market. Beside being the tipster behind the biggest sportsbook, we got support with most reliable undergrounds sources from top influential bookmaking syndicates.
Total verified tips: 1840
Total win tips: 1814
Total lose tips: 26
Total void tips: 0
Average odds: 3.82
Highest odds: 11.9
Lowest odds: 1.96
Total stakes: 184.000,00
Profits made: +512.416,00


Subscribe to Tipster



1814 26 0
WIN LOST VOID

+512.416,00 278.49%
Profits ROI(%)

Tipster's Verified Record

You can refine the tips with the filters below or you can use the "Search" field to check specific records. The table tips can be sorted by clicking in any column header.


Sport Date Match Bet Type Tip Odds Score Stake Profits Success
1/12/2023 Den Bosch - Jong Ajax Over/Under +4.5 Over 5.00 3-3 100 +400
30/11/2023 Sheriff Tiraspol - Slavia Prague Over/Under +3.5 Over 3.79 2-3 100 +279
29/11/2023 Benfica - Inter Over/Under +3.5 Over 3.80 3-3 100 +280
28/11/2023 Feyenoord - Atl. Madrid Over/Under +3.5 Over 3.45 1-3 100 +245
27/11/2023 Doxa - Karmiotissa Over/Under +3.5 Over 3.22 2-2 100 +222
26/11/2023 Leganes - Ferrol Over/Under +3.5 Over 6.50 2-2 100 +550
25/11/2023 Newcastle - Chelsea Over/Under +3.5 Over 3.06 4-1 100 +206
24/11/2023 Hannover - Hertha Berlin Over/Under +3.5 Over 2.88 2-2 100 +188
23/11/2023 Fortaleza - Botafogo RJ Over/Under +3.5 Over 4.15 2-2 100 +315
22/11/2023 Cruzeiro - Vasco Over/Under +3.5 Over 6.00 2-2 100 +500
21/11/2023 Hong Kong - Turkmenistan Over/Under +3.5 Over 4.50 2-2 100 +350
20/11/2023 Nof Hagalil - Hapoel Umm al-Fahm Over/Under +3.5 Over 3.77 5-2 100 +277
19/11/2023 Eldense - Mirandes Over/Under +3.5 Over 4.33 2-2 100 +333
18/11/2023 Alcorcon - Gijon Over/Under +1.5 Under 2.85 0-0 100 +185
17/11/2023 Comoros - Central Africa Over/Under +3.5 Over 5.00 4-2 100 +400
16/11/2023 Luxembourg - Bosnia Herzegovina Over/Under +3.5 Over 4.45 4-1 100 +345
15/11/2023 Oriental - Rentistas Over/Under +3.5 Over 4.80 1-4 100 +380
14/11/2023 Grimsby - Slough Over/Under +4.5 Over 4.50 7-2 100 +350
13/11/2023 Harbour View - Humble Lions Over/Under +3.5 Over 4.50 2-2 100 +350
12/11/2023 West Ham - Nottingham Over/Under +3.5 Over 3.43 3-2 100 +243
11/11/2023 Cardiff - Norwich Over/Under +3.5 Over 3.25 2-3 100 +225
10/11/2023 Sassuolo - Salernitana Over/Under +3.5 Over 2.85 2-2 100 +185
9/11/2023 PAOK - Aberdeen Over/Under +3.5 Over 2.75 2-2 100 +175
8/11/2023 Real Sociedad - Benfica Over/Under +3.5 Over 4.25 3-1 100 +325
7/11/2023 Rotherham - Ipswich Over/Under +3.5 Over 2.83 2-2 100 +183
6/11/2023 Norrkoping - Varberg Over/Under +3.5 Over 3.90 4-3 100 +290
5/11/2023 Basaksehir - Ankaragucu Over/Under +3.5 Over 3.75 3-3 100 +275
4/11/2023 Cittadella - Brescia Over/Under +3.5 Over 5.22 3-2 100 +422
3/11/2023 Jagiellonia - Stal Mielec Over/Under +3.5 Over 3.05 4-0 100 +205
2/11/2023 Nijmegen - Roda Over/Under +4.5 Over 4.50 5-3 100 +350
1/11/2023 Fleetwood - Blackpool Over/Under +3.5 Over 3.83 3-3 100 +283
31/10/2023 Wigan - Charlton Over/Under +3.5 Over 2.85 2-3 100 +185
30/10/2023 Vilaverdense - FC Porto B Over/Under +3.5 Over 3.02 0-5 100 +202
29/10/2023 Eintracht Frankfurt - Dortmund Over/Under +3.5 Over 2.66 3-3 100 +166
28/10/2023 Wolves - Newcastle Over/Under +3.5 Over 3.21 2-2 100 +221
27/10/2023 Korona Kielce - Puszcza Over/Under +3.5 Over 3.73 5-3 100 +273
26/10/2023 AZ Alkmaar - Aston Villa Over/Under +3.5 Over 3.25 1-4 100 +225
25/10/2023 Nea Salamis - Achnas Over/Under +3.5 Over 2.75 4-0 100 +175
24/10/2023 Lech Poznan - Jagiellonia Over/Under +3.5 Over 3.02 3-3 100 +202
23/10/2023 Palermo - Spezia Over/Under +3.5 Over 3.50 2-2 100 +250
22/10/2023 Salernitana - Cagliari Over/Under +3.5 Over 4.00 2-2 100 +300
21/10/2023 Norwich - Leeds Over/Under +3.5 Over 2.90 2-3 100 +190
20/10/2023 Mannheim - Dortmund II Over/Under +3.5 Over 2.88 1-3 100 +188
19/10/2023 Colon Santa Fe - River Plate Over/Under +3.5 Over 3.30 2-2 100 +230
18/10/2023 Cerro Largo - La Luz Over/Under +3.5 Over 4.63 1-3 100 +363
17/10/2023 England - Italy Over/Under +3.5 Over 4.20 3-1 100 +320
16/10/2023 Alvarado - Defensores Unidos Over/Under +3.5 Over 5.00 4-2 100 +400
15/10/2023 Burgos CF - Villarreal B Over/Under +3.5 Over 3.90 3-2 100 +290
14/10/2023 FC Cartagena SAD - Racing Santander Over/Under +3.5 Over 4.40 2-3 100 +340
13/10/2023 Austria - Belgium Over/Under +3.5 Over 3.65 2-3 100 +265
12/10/2023 Cyprus - Norway Over/Under +3.5 Over 2.88 0-4 100 +188
11/10/2023 Dijon - Epinal Over/Under +3.5 Over 3.15 4-1 100 +215
10/10/2023 Belgrano - Boca Juniors Over/Under +3.5 Over 7.00 4-3 100 +600
9/10/2023 Sport Recife - Ponte Preta Over/Under +3.5 Over 4.01 3-3 100 +301
8/10/2023 Lyon - Lorient Over/Under +3.5 Over 2.80 3-3 100 +180
7/10/2023 Stuttgart - Wolfsburg Over/Under +3.5 Over 3.10 3-1 100 +210
6/10/2023 Ilves - AC Oulu Over/Under +3.5 Over 3.00 3-2 100 +200
5/10/2023 TSC - Olympiacos Piraeus Over/Under +3.5 Over 3.75 2-2 100 +275
4/10/2023 Stabaek - HamKam Over/Under +3.5 Over 3.05 5-2 100 +205
3/10/2023 Birmingham - Huddersfield Over/Under +3.5 Over 4.80 4-1 100 +380
2/10/2023 Torreense - Os Belenenses Over/Under +3.5 Over 3.75 2-2 100 +275
1/10/2023 Almeria - Granada CF Over/Under +3.5 Over 2.88 3-3 100 +188
30/9/2023 Rayo Vallecano - Mallorca Over/Under +3.5 Over 5.41 2-2 100 +441
29/9/2023 Stal Mielec - Korona Kielce Over/Under +3.5 Over 3.87 2-3 100 +287
28/9/2023 Asteras Tripolis - Panathinaikos Over/Under +3.5 Over 5.75 1-4 100 +475
27/9/2023 Leczna - Cracovia Over/Under +3.5 Over 3.55 3-4 100 +255
26/9/2023 Sevilla - Almeria Over/Under +3.5 Over 3.05 5-1 100 +205
25/9/2023 Omonia - Aris Over/Under +3.5 Over 3.60 2-2 100 +260
24/9/2023 Brondby - FC Copenhagen Over/Under +3.5 Over 3.18 2-3 100 +218
23/9/2023 Girona - Mallorca Over/Under +3.5 Over 5.00 5-3 100 +400
22/9/2023 Orleans - Chateauroux Over/Under +3.5 Over 5.25 2-2 100 +425
21/9/2023 Al Ettifaq - Al Taee Over/Under +3.5 Over 3.20 4-3 100 +220
20/9/2023 Huddersfield - Stoke Over/Under +3.5 Over 4.20 2-2 100 +320
19/9/2023 Young Boys - RB Leipzig Over/Under +3.5 Over 3.00 1-3 100 +200
18/9/2023 Granada CF - Girona Over/Under +3.5 Over 2.84 2-4 100 +184
17/9/2023 Oliveirense - Academico Viseu Over/Under +3.5 Over 3.00 2-2 100 +200
16/9/2023 Mainz - Stuttgart Over/Under +3.5 Over 3.30 1-3 100 +230
15/9/2023 Puszcza - Slask Wroclaw Over/Under +3.5 Over 4.20 1-3 100 +320
14/9/2023 Bnei Yehuda - Ironi Tiberias Over/Under +3.5 Over 3.71 4-1 100 +271
13/9/2023 Curico Unido - O`Higgins Over/Under +3.5 Over 4.40 1-3 100 +340
12/9/2023 Uzbekistan - Mexico Over/Under +3.5 Over 4.00 3-3 100 +300
11/9/2023 Eldense - Alcorcon Over/Under +3.5 Over 5.60 2-2 100 +460
10/9/2023 Ferrol - Villarreal B Over/Under +3.5 Over 4.10 2-2 100 +310
9/9/2023 Swindon - Sutton Over/Under +3.5 Over 2.90 5-3 100 +190
8/9/2023 Nimes - Chateauroux Over/Under +3.5 Over 5.20 2-2 100 +420
7/9/2023 Lithuania - Montenegro Over/Under +3.5 Over 5.75 2-2 100 +475
6/9/2023 Envigado - America De Cali Over/Under +1.5 Under 2.85 0-0 100 +185
5/9/2023 Northampton - Oxford Utd Over/Under +3.5 Over 3.45 1-3 100 +245
4/9/2023 Naestved - Koge Over/Under +3.5 Over 2.50 3-3 100 +150
3/9/2023 Toulouse - Clermont Over/Under +3.5 Over 3.58 2-2 100 +258
2/9/2023 Sheffield Utd - Everton Over/Under +3.5 Over 3.73 2-2 100 +273
1/9/2023 Petrolul - Otelul Over/Under +3.5 Over 6.00 2-2 100 +500
31/8/2023 Aris (Cyp) - Slovan Bratislava (Svk) Over/Under +3.5 Over 3.60 6-2 100 +260
30/8/2023 Seongnam - Gimpo FC Over/Under +3.5 Over 5.50 2-4 100 +450
29/8/2023 Swansea - Bournemouth Over/Under +3.5 Over 3.12 2-3 100 +212
28/8/2023 AEK Larnaca - Achnas Over/Under +4.5 Over 5.75 5-5 100 +475
27/8/2023 Rennes - Le Havre Over/Under +3.5 Over 3.40 2-2 100 +240
26/8/2023 Darmstadt - Union Berlin Over/Under +3.5 Over 4.23 1-4 100 +323
25/8/2023 Otelul - FC Voluntari Over/Under +3.5 Over 6.00 2-2 100 +500
24/8/2023 Nordsjaelland (Den) - Partizan (Srb) Over/Under +3.5 Over 3.00 5-0 100 +200
23/8/2023 Molde (Nor) - Galatasaray (Tur) Over/Under +3.5 Over 3.54 2-3 100 +254
22/8/2023 Preussen Munster - Ingolstadt Over/Under +3.5 Over 3.00 3-1 100 +200
21/8/2023 U. Cluj - CFR Cluj Over/Under +3.5 Over 5.00 3-4 100 +400
20/8/2023 Norwich - Millwall Over/Under +3.5 Over 3.70 3-1 100 +270
19/8/2023 Radomiak Radom - Warta Poznan Over/Under +3.5 Over 4.55 3-2 100 +355
18/8/2023 Petrolul - U Craiova 1948 Over/Under +3.5 Over 4.20 4-3 100 +320
17/8/2023 Austria Vienna (Aut) - Legia (Pol) Over/Under +3.5 Over 2.75 3-5 100 +175
16/8/2023 Xelaju - Independiente Over/Under +3.5 Over 3.60 1-3 100 +260
15/8/2023 Barnsley - Peterborough Over/Under +3.5 Over 3.27 1-3 100 +227
14/8/2023 Polonia Warszawa - Legnica Over/Under +3.5 Over 3.30 3-4 100 +230
13/8/2023 Clermont - Monaco Over/Under +3.5 Over 3.12 2-4 100 +212
12/8/2023 Hull - Sheffield Wed Over/Under +3.5 Over 4.33 4-2 100 +333
11/8/2023 Niort - Avranches Over/Under +3.5 Over 3.06 3-2 100 +206
10/8/2023 Zalgiris (Ltu) - Hacken (Swe) Over/Under +3.5 Over 3.60 1-3 100 +260
9/8/2023 VPS - SJK Over/Under +3.5 Over 3.45 3-2 100 +245
8/8/2023 Helsingborg - Orgryte Over/Under +3.5 Over 3.60 2-3 100 +260
7/8/2023 Trelleborg - Orebro Over/Under +3.5 Over 3.90 2-2 100 +290
6/8/2023 BW Linz - Hartberg Over/Under +3.5 Over 2.88 3-3 100 +188
5/8/2023 HJK - Mariehamn Over/Under +3.5 Over 3.40 4-2 100 +240
4/8/2023 Qingdao Hainiu - Chengdu Rongcheng Over/Under +3.5 Over 3.75 3-2 100 +275
3/8/2023 KuPS (Fin) - Derry City (Nir) Over/Under +3.5 Over 5.50 3-3 100 +450
2/8/2023 Comunicaciones - Real Espana Over/Under +3.5 Over 4.10 3-1 100 +310
1/8/2023 Slovan Bratislava (Svk) - Zrinjski (Bih) Over/Under +3.5 Over 4.50 2-2 100 +350
31/7/2023 Toluca - Colorado Rapids Over/Under +3.5 Over 2.88 4-1 100 +188
30/7/2023 Honka - AC Oulu Over/Under +3.5 Over 4.10 4-1 100 +310
29/7/2023 V-Varen Nagasaki - Kumamoto Over/Under +3.5 Over 3.30 4-1 100 +230
28/7/2023 Leoben - Horn Over/Under +3.5 Over 2.95 3-2 100 +195
27/7/2023 Gabala (Aze) - Omonia (Cyp) Over/Under +3.5 Over 5.00 2-3 100 +400
26/7/2023 Rakow (Pol) - Qarabag (Aze) Over/Under +3.5 Over 5.10 3-2 100 +410
25/7/2023 Zalgiris (Ltu) - Galatasaray (Tur) Over/Under +3.5 Over 3.25 2-2 100 +225
24/7/2023 Nordsjaelland - Viborg Over/Under +3.5 Over 2.89 4-1 100 +189
23/7/2023 Odense - Randers FC Over/Under +3.5 Over 2.66 2-2 100 +166
22/7/2023 Jinan Xingzhou - Dongguan Guanlian Over/Under +3.5 Over 4.80 3-4 100 +380
21/7/2023 UC Dublin - Cobh Ramblers Over/Under +3.5 Over 2.88 3-2 100 +188
20/7/2023 St. Patricks (Irl) - Dudelange (Lux) Over/Under +3.5 Over 3.25 2-3 100 +225
19/7/2023 Atletico GO - Mirassol Over/Under +3.5 Over 5.25 2-2 100 +425
18/7/2023 Ponte Preta - Juventude Over/Under +1.5 Under 2.60 0-0 100 +160
17/7/2023 Guairena FC - Sp. Luqueno Over/Under +3.5 Over 4.50 2-2 100 +350
16/7/2023 FC Tokyo - Kashima Antlers Over/Under +3.5 Over 4.80 1-3 100 +380
15/7/2023 KaPa - SJK Akatemia Over/Under +4.5 Over 3.80 4-4 100 +280
14/7/2023 Aswan SC - El Daklyeh Over/Under +3.5 Over 4.10 2-4 100 +310
13/7/2023 Haka (Fin) - Crusaders (Nir) Over/Under +3.5 Over 4.48 2-2 100 +348
12/7/2023 Sagan Tosu - Kumamoto Over/Under +3.5 Over 3.00 3-4 100 +200
11/7/2023 FC United (Eng) - Altrincham (Eng) Over/Under +3.5 Over 2.40 4-1 100 +140
10/7/2023 Asan - Jeonnam Over/Under +3.5 Over 4.10 3-3 100 +310
9/7/2023 Brage - Orgryte Over/Under +3.5 Over 3.60 4-1 100 +260
8/7/2023 Cienciano - Cajamarca Over/Under +3.5 Over 2.90 2-2 100 +190
7/7/2023 Bohemians - Dundalk Over/Under +3.5 Over 3.73 3-2 100 +273
6/7/2023 Union de Santa Fe - Boca Juniors Over/Under +1.5 Under 2.48 0-0 100 +148
5/7/2023 Okayama - Fujieda MYFC Over/Under +3.5 Over 3.15 2-3 100 +215
4/7/2023 Inter Miami - Columbus Crew Over/Under +3.5 Over 2.65 2-2 100 +165
3/7/2023 Liverpool M. - Maldonado Over/Under +3.5 Over 2.94 3-2 100 +194
2/7/2023 Nantong Zhiyun - Meizhou Hakka Over/Under +3.5 Over 4.10 2-2 100 +310
1/7/2023 Jerv - KFUM Oslo Over/Under +3.5 Over 2.75 4-3 100 +175
30/6/2023 Varazdin (Cro) - Domzale (Slo) Over/Under +3.5 Over 2.40 3-2 100 +140
29/6/2023 Barcelona SC (Ecu) - Cerro Porteno (Par) Over/Under +3.5 Over 3.06 2-2 100 +206
28/6/2023 Tianjin Jinmen Tiger - Qingdao Hainiu Over/Under +3.5 Over 4.20 3-2 100 +320
27/6/2023 Godoy Cruz - Defensores Unidos Over/Under +3.5 Over 3.90 3-1 100 +290
26/6/2023 Belgrano - Banfield Over/Under +3.5 Over 5.41 3-1 100 +441
25/6/2023 Montevideo City - Boston River Over/Under +3.5 Over 3.25 3-1 100 +225
24/6/2023 Shonan Bellmare - Sagan Tosu Over/Under +3.5 Over 3.43 0-6 100 +243
23/6/2023 Olympique Khouribga - Union Touarga Over/Under +3.5 Over 3.95 6-4 100 +295
22/6/2023 Gremio - America MG Over/Under +3.5 Over 3.27 3-1 100 +227
21/6/2023 Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City Over/Under +3.5 Over 2.72 2-2 100 +172
20/6/2023 Moldova - Poland Over/Under +3.5 Over 4.48 3-2 100 +348
19/6/2023 Switzerland - Romania Over/Under +3.5 Over 3.01 2-2 100 +201
18/6/2023 Netherlands - Italy Over/Under +3.5 Over 3.25 2-3 100 +225
17/6/2023 Boston River - La Luz Over/Under +3.5 Over 3.40 4-0 100 +240
16/6/2023 Singapore - Papua New Guinea Over/Under +3.5 Over 3.17 2-2 100 +217
15/6/2023 Manta - Macara Over/Under +3.5 Over 6.50 3-1 100 +550
14/6/2023 Netherlands - Croatia Over/Under +3.5 Over 4.10 2-4 100 +310
13/6/2023 America de Quito - Ind. Juniors Over/Under +3.5 Over 5.00 3-2 100 +400
12/6/2023 Confianca - Nautico Over/Under +3.5 Over 5.75 2-2 100 +475
11/6/2023 Djurgarden - Norrkoping Over/Under +3.5 Over 3.20 2-2 100 +220
10/6/2023 Bahia - Cruzeiro Over/Under +3.5 Over 4.20 2-2 100 +320
9/6/2023 Henan Songshan Longmen - Zhejiang Professional Over/Under +3.5 Over 3.60 2-2 100 +260
8/6/2023 Oriente Petrolero (Bol) - Tacuary (Par) Over/Under +3.5 Over 3.43 1-3 100 +243
7/6/2023 Besiktas - Konyaspor Over/Under +4.5 Over 3.33 3-3 100 +233
6/6/2023 Helsingborg - Jonkoping Over/Under +3.5 Over 3.20 2-2 100 +220
5/6/2023 St. Patricks - Derry City Over/Under +3.5 Over 4.20 4-1 100 +320
4/6/2023 Aarhus - Brondby Over/Under +3.5 Over 2.98 3-3 100 +198
3/6/2023 Kasimpasa - Besiktas Over/Under +4.5 Over 4.06 2-5 100 +306
2/6/2023 Liverpool M. - Racing Montevideo Over/Under +3.5 Over 3.52 3-2 100 +252
1/6/2023 Jonkoping - Oster Over/Under +3.5 Over 3.13 2-3 100 +213
31/5/2023 DC United - CF Montreal Over/Under +3.5 Over 3.37 2-2 100 +237
30/5/2023 Cagliari - Parma Over/Under +3.5 Over 5.00 3-2 100 +400
29/5/2023 Mjondalen - Sandnes Over/Under +3.5 Over 2.71 1-3 100 +171
28/5/2023 Oliveirense - Leixoes Over/Under +4.5 Over 4.80 4-3 100 +380
27/5/2023 Salernitana - Udinese Over/Under +3.5 Over 3.70 3-2 100 +270
26/5/2023 Bodrumspor - Goztepe Over/Under +3.5 Over 4.33 3-1 100 +333
25/5/2023 Degerfors - Hammarby Over/Under +3.5 Over 3.30 2-2 100 +230
24/5/2023 Ross County - St Johnstone Over/Under +3.5 Over 4.33 3-3 100 +333
23/5/2023 Valladolid - Barcelona Over/Under +3.5 Over 2.83 3-1 100 +183
22/5/2023 Haka - VPS Over/Under +3.5 Over 3.95 2-2 100 +295
21/5/2023 Mainz - Stuttgart Over/Under +4.5 Over 3.17 1-4 100 +217
20/5/2023 Landskrona - Orebro Over/Under +3.5 Over 3.75 3-2 100 +275
19/5/2023 Palermo - Brescia Over/Under +3.5 Over 3.25 2-2 100 +225
18/5/2023 Jocoro - Aguila Over/Under +3.5 Over 4.60 2-3 100 +360
17/5/2023 Manchester City - Real Madrid Over/Under +3.5 Over 2.59 4-0 100 +159
16/5/2023 El Gaish - Pharco Over/Under +3.5 Over 7.50 2-2 100 +650
15/5/2023 Aue - Dortmund II Over/Under +3.5 Over 2.65 3-3 100 +165
14/5/2023 Hammarby - Djurgarden Over/Under +3.5 Over 3.60 4-3 100 +260
13/5/2023 Real Sociedad - Girona Over/Under +3.5 Over 4.40 2-2 100 +340
12/5/2023 Trofense - Estrela Over/Under +3.5 Over 3.40 2-2 100 +240
11/5/2023 Fortaleza - Sao Paulo Over/Under +1.5 Under 3.41 0-0 100 +241
10/5/2023 Changchun Yatai - Meizhou Hakka Over/Under +3.5 Over 3.90 2-4 100 +290
9/5/2023 Pyramids - El Ismaily Over/Under +3.5 Over 4.50 3-1 100 +350
8/5/2023 Fulham - Leicester Over/Under +3.5 Over 3.75 5-3 100 +275
7/5/2023 Nurnberg - Kaiserslautern Over/Under +3.5 Over 4.10 3-3 100 +310
6/5/2023 Santa Clara - Gil Vicente Over/Under +3.5 Over 3.60 3-2 100 +260
5/5/2023 Perugia - Cagliari Over/Under +3.5 Over 3.80 0-5 100 +280
4/5/2023 AEL Limassol - Nea Salamis Over/Under +3.5 Over 4.25 3-3 100 +325
3/5/2023 Paralimni - Chloraka Over/Under +3.5 Over 3.95 5-1 100 +295
2/5/2023 Arsenal - Chelsea Over/Under +3.5 Over 3.04 3-1 100 +204
1/5/2023 Benevento - Parma Over/Under +3.5 Over 4.17 2-2 100 +317
30/4/2023 Bournemouth - Leeds Over/Under +3.5 Over 3.52 4-1 100 +252
29/4/2023 Crystal Palace - West Ham Over/Under +3.5 Over 4.85 4-3 100 +385
28/4/2023 Gent - Westerlo Over/Under +3.5 Over 2.56 3-1 100 +156
27/4/2023 Everton - Newcastle Over/Under +3.5 Over 3.75 1-4 100 +275
26/4/2023 Nordsjaelland - FC Copenhagen Over/Under +3.5 Over 3.58 3-2 100 +258
25/4/2023 Betis - Real Sociedad Over/Under +1.5 Under 2.90 0-0 100 +190
24/4/2023 Atalanta - AS Roma Over/Under +3.5 Over 4.55 3-1 100 +355
23/4/2023 Monza - Fiorentina Over/Under +3.5 Over 4.40 3-2 100 +340
22/4/2023 Osasuna - Betis Over/Under +3.5 Over 5.25 3-2 100 +425
21/4/2023 Wisla Plock - Jagiellonia Over/Under +3.5 Over 3.45 2-4 100 +245
20/4/2023 Royale Union SG - Bayer Leverkusen Over/Under +3.5 Over 3.40 1-4 100 +240
19/4/2023 Istanbulspor AS - Antalyaspor Over/Under +3.5 Over 3.70 3-3 100 +270
18/4/2023 Karagumruk - Umraniyespor Over/Under +4.5 Over 4.30 4-2 100 +330
17/4/2023 Jong Ajax - Jong PSV Over/Under +4.5 Over 3.35 5-4 100 +235
16/4/2023 West Ham - Arsenal Over/Under +3.5 Over 3.00 2-2 100 +200
15/4/2023 Sheffield Utd - Cardiff Over/Under +3.5 Over 3.90 4-1 100 +290
14/4/2023 Albacete - Eibar Over/Under +3.5 Over 6.50 3-1 100 +550
13/4/2023 Lech Poznan - Fiorentina Over/Under +3.5 Over 4.20 1-4 100 +320
12/4/2023 Anorthosis - Chloraka Over/Under +3.5 Over 2.65 2-3 100 +165
11/4/2023 Bodrumspor - Pendikspor Over/Under +3.5 Over 3.30 2-2 100 +230
10/4/2023 Huddersfield - Blackburn Over/Under +3.5 Over 4.80 2-2 100 +380
9/4/2023 Valladolid - Mallorca Over/Under +3.5 Over 6.50 3-3 100 +550
8/4/2023 Udinese - Monza Over/Under +3.5 Over 4.10 2-2 100 +310
7/4/2023 SC Farense - Moreirense Over/Under +3.5 Over 4.00 3-1 100 +300
6/4/2023 Tapatio - Dorados de Sinaloa Over/Under +3.5 Over 4.10 4-0 100 +310
5/4/2023 Olympiacos Piraeus - PAOK Over/Under +3.5 Over 4.43 3-1 100 +343
4/4/2023 Chelsea - Liverpool Over/Under +2 Under 3.20 0-0 100 +220
3/4/2023 Jong PSV - Roda Over/Under +3.5 Over 3.10 5-1 100 +210
2/4/2023 AB Copenhagen - Kolding IF Over/Under +3.5 Over 3.20 3-3 100 +220
1/4/2023 Hokkaido Consadole Sapporo - Kawasaki Frontale Over/Under +4.5 Over 5.50 3-4 100 +450
31/3/2023 Bastia-Borgo - Stade Briochin Over/Under +3.5 Over 4.50 2-3 100 +350
30/3/2023 U. Magdalena - Fortaleza Over/Under +3.5 Over 4.33 4-2 100 +333
29/3/2023 Cheltenham - Sheffield Wed Over/Under +3.5 Over 4.00 2-2 100 +300
28/3/2023 Boluspor - Samsunspor Over/Under +3.5 Over 2.91 1-5 100 +191
27/3/2023 Ethiopia - Guinea Over/Under +3.5 Over 4.80 2-3 100 +380
26/3/2023 Kazakhstan - Denmark Over/Under +3.5 Over 3.40 3-2 100 +240
25/3/2023 Exeter - Accrington Over/Under +3.5 Over 3.90 5-0 100 +290
24/3/2023 Sedan - Dunkerque Over/Under +3.5 Over 4.10 1-3 100 +310
23/3/2023 Denmark - Finland Over/Under +3.5 Over 4.40 3-1 100 +340
22/3/2023 CS Uruguay - Ad Aserri Over/Under +3.5 Over 3.80 3-2 100 +280
21/3/2023 S. Wanderers - San Felipe Over/Under +3.5 Over 4.33 3-2 100 +333
20/3/2023 Mirandes - Eibar Over/Under +3.5 Over 5.75 2-3 100 +475
19/3/2023 Ruch Chorzow - LKS Lodz Over/Under +3.5 Over 4.80 3-3 100 +380
18/3/2023 Le Havre - St Etienne Over/Under +3.5 Over 5.25 2-2 100 +425
17/3/2023 Palermo - Modena Over/Under +3.5 Over 4.33 5-2 100 +333
16/3/2023 Nice - Sheriff Tiraspol Over/Under +3.5 Over 4.00 3-1 100 +300
15/3/2023 Hull - Burnley Over/Under +3.5 Over 4.50 1-3 100 +350
14/3/2023 Blackpool - QPR Over/Under +3.5 Over 5.25 6-1 100 +425
13/3/2023 CFR Cluj - U. Cluj Over/Under +3.5 Over 4.80 4-0 100 +380
12/3/2023 Nantes - Nice Over/Under +3.5 Over 4.76 2-2 100 +376
11/3/2023 Leeds - Brighton Over/Under +3.5 Over 3.40 2-2 100 +240
10/3/2023 Cadiz CF - Getafe Over/Under +3.5 Over 6.75 2-2 100 +575
9/3/2023 Basel - Slovan Bratislava Over/Under +3.5 Over 3.40 2-2 100 +240
8/3/2023 Kara (Tog) - Pyramids (Egy) Over/Under +3.5 Over 6.50 1-4 100 +550
7/3/2023 Benfica - Club Brugge KV Over/Under +3.5 Over 2.62 5-1 100 +162
6/3/2023 Sassuolo - Cremonese Over/Under +3.5 Over 3.48 3-2 100 +248
5/3/2023 Liverpool - Manchester Utd Over/Under +3.5 Over 2.95 7-0 100 +195
4/3/2023 Getafe - Girona Over/Under +3.5 Over 6.00 3-2 100 +500
3/3/2023 Dundalk - St. Patricks Over/Under +3.5 Over 4.50 5-0 100 +350
2/3/2023 Al-Fateh - Al Taee Over/Under +3.5 Over 3.35 2-3 100 +235
1/3/2023 Manchester Utd - West Ham Over/Under +3.5 Over 3.33 3-1 100 +233
28/2/2023 Juventus - Torino Over/Under +3.5 Over 5.40 4-2 100 +440
27/2/2023 Petrolul - CFR Cluj Over/Under +3.5 Over 5.50 2-5 100 +450
26/2/2023 FC Emmen - G.A. Eagles Over/Under +3.5 Over 4.75 2-2 100 +375
25/2/2023 Reading - Blackpool Over/Under +3.5 Over 4.23 3-1 100 +323
24/2/2023 Nordsjaelland - Odense Over/Under +3.5 Over 3.10 4-2 100 +210
23/2/2023 Fiorentina - Braga Over/Under +3.5 Over 2.95 3-2 100 +195
22/2/2023 EL Nacional (Ecu) - Ind. Medellin (Col) Over/Under +3.5 Over 4.80 2-2 100 +380
21/2/2023 Liverpool - Real Madrid Over/Under +3.5 Over 3.06 2-5 100 +206
20/2/2023 Torino - Cremonese Over/Under +3.5 Over 5.00 2-2 100 +400
19/2/2023 Alaves - UD Ibiza Over/Under +3.5 Over 5.50 4-2 100 +450
18/2/2023 Aston Villa - Arsenal Over/Under +3.5 Over 3.50 2-4 100 +250
17/2/2023 Girona - Almeria Over/Under +3.5 Over 3.45 6-2 100 +245
16/2/2023 Braga - Fiorentina Over/Under +3.5 Over 3.79 0-4 100 +279
15/2/2023 Sheffield Utd - Middlesbrough Over/Under +3.5 Over 3.35 1-3 100 +235
14/2/2023 Norwich - Hull Over/Under +3.5 Over 4.05 3-1 100 +305
13/2/2023 Espanyol - Real Sociedad Over/Under +3.5 Over 6.00 2-3 100 +500
12/2/2023 Albacete - Malaga Over/Under +3.5 Over 5.40 3-2 100 +440
11/2/2023 Westerlo - Gent Over/Under +3.5 Over 3.50 3-3 100 +250
10/2/2023 Cholet - Bourg en Bresse Over/Under +3.5 Over 4.00 3-2 100 +300
